E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件) 的目录

2023/10/07 16:27 .
2023/10/07 16:27 ..
2023/10/07 16:25 10.CSCEC8B-PM表单和模板
2023/10/07 16:27 13.CSCEC8B-TD 表单和模板
2023/10/07 16:26 各管理要素检查表
1 个文件 0 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 3.1 项目管理策划 CSCEC8B-PM-10101-25
2023/10/07 16:25 3.10 区域管理 CSCEC8B-PM-11001-06
2023/10/07 16:25 3.2 项目部实施计划 CSCEC8B-PM-10201-37
2023/10/07 16:25 3.3 施工准备和开工 CSCEC8B-PM-10301-02
2023/10/07 16:25 3.4 工期 CSCEC8B-PM-10401-11
2023/10/07 16:25 3.5 影像 CSCEC8B-PM-10501
2023/10/07 16:25 3.6 收尾管理 CSCEC8B-PM-10601-07
2023/10/07 16:25 3.7 回访保修 CSCEC8B-PM-10701-06
2023/10/07 16:25 3.8 环境与绿色施工 CSCEC8B-PM-10801-10
2023/10/07 16:25 3.9 重点工程 CSCEC8B-PM-10901-02
2023/10/07 16:25 70,656 CSCEC8B-TD-B31001整改通知单-公用表.doc
1 个文件 70,656 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.1 项目管理策划 CSCEC8B-PM-10101-25 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 217,088 1.CSCEC8B-PM-B10101项目管理策划任务表.doc
2023/10/07 16:25 104,162 10.CSCEC8B-PM-B10110模板架料策划表.doc
2023/10/07 16:25 101,888 11.CSCEC-TD-B30401 计量设备配置计划表.doc
2023/10/07 16:25 81,146 12.CSCEC8B-PM-B10112办公设备配置策划表.doc
2023/10/07 16:25 103,424 13.CSCEC8B-PM-B10113施工平面规划方案.doc
2023/10/07 16:25 126,882 14.CSCEC8B-PM-B10114项目现金流管理方案.doc
2023/10/07 16:25 73,230 15.CSCEC8B-PM-B10115项目税收策划方案.doc
2023/10/07 16:25 91,648 16.CSCEC8B-PM-B10116保密策划表.doc
2023/10/07 16:25 92,672 17.CSCEC8B-PM-B10117项目部文化建设策划表.doc
2023/10/07 16:25 26,189 18.CSCE8B-CL-M10104-合同风险识别表.docx
2023/10/07 16:25 60,416 19.CSCEC8B-CM-M10201-06 投标项目工程量清单差异及盈亏分析表.doc
2023/10/07 16:25 98,816 2.CSCEC8B-PM-B10102概况及管理目标.doc
2023/10/07 16:25 107,008 20.CSCEC8B-PM-B10120成本控制策划表.doc
2023/10/07 16:25 92,160 21.CSCEC8B-PM-B10122科技推广及技术研发策划表.doc
2023/10/07 16:25 92,308 22.CSCEC8B-PM-B10123技术和质量及关键及特殊过程重大风险控制策划表.doc
2023/10/07 16:25 105,984 23.CSCEC8B-PM-B10124职业健康安全、环境管理重大风险控制策划表.doc
2023/10/07 16:25 62,560 24.CSCEC8B-PM-B10125项目管理交底记录表.doc
2023/10/07 16:25 82,412 3.CSCEC8B-PM-B10103项目管理授权书.doc
2023/10/07 16:25 96,394 4.CSCEC8B-PM-B10104项目部管理岗位人员配置表.doc
2023/10/07 16:25 89,118 5.CSCEC8B-PM-B10105重要节点控制策划.doc
2023/10/07 16:25 111,104 6.CSCEC8B-PS-B10114分包选择策划表.doc
2023/10/07 16:25 98,304 7.CSCEC8B-PM-B10107项目设计策划表.doc
2023/10/07 16:25 91,648 8.CSCEC8B-PS-B30201物资采购策划表.doc
2023/10/07 16:25 86,016 9.CSCEC8B-PS-B20107机械设备选择策划表.doc
24 个文件 2,292,577 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.10 区域管理 CSCEC8B-PM-11001-06 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 17,602 CSCEC8B-PM-B11001区域在建工程统计表.docx
2023/10/07 16:25 17,776 CSCEC8B-PM-B11002局重点工程(区域)《项目管理策划书》备案统计表.docx
2023/10/07 16:25 17,854 CSCEC8B-PM-B11003局重点工程(区域)《项目实施计划》备案统计表.docx
2023/10/07 16:25 15,935 CSCEC8B-PM-B11004区域生产月度报告.docx
2023/10/07 16:25 19,546 CSCEC8B-PM-B11005区域生产月度例会表.docx
2023/10/07 16:25 17,046 CSCEC8B-PM-B11006业主意见调查表.docx
6 个文件 105,759 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.2 项目部实施计划 CSCEC8B-PM-10201-37 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 95,192 1.CSCEC8B-PM-B10201项目部实施计划任务表.doc
2023/10/07 16:25 115,712 10.CSCEC8B-PM-B10210项目部综合事务管理计划编制表.doc
2023/10/07 16:25 84,859 11.CSCEC8B-PS-B10115工程分包计划.doc
2023/10/07 16:25 89,312 12.CSCEC8B-PS-B30206物资(设备)需用计划表.doc
2023/10/07 16:25 92,058 13.CSCEC8B-PM-B10213项目料具及设备管理实施计划表.doc
2023/10/07 16:25 92,160 14..CSCEC8B-TD-B30202 项目质量风险识别及对策表.doc
2023/10/07 16:25 91,556 15.CSCEC8B-PM-B10215物资(设备)进场验收计划.doc
2023/10/07 16:25 105,984 16.CSCEC8B-TD-B30203 工程检验批划分及验收计划表.doc
2023/10/07 16:25 100,864 17.CSCEC8B-TD-B30206 工艺试验及现场检(试)验计划表.doc
2023/10/07 16:25 105,472 18.CSCEC8B-TD-B30204 关键部位控制及监测计划表.doc
2023/10/07 16:25 99,328 19.CSCEC8B-PM-B10219环境管理计划表.doc
2023/10/07 16:25 94,208 2.CSCEC8B-PM-B10202项目概况表.doc
2023/10/07 16:25 51,712 20. CSCEC8B-PM-B10801环境因素评估及控制计划.doc
2023/10/07 16:25 92,736 21.CSCEC8B-PM-B10221项目节能减排计划表.doc
2023/10/07 16:25 235,008 22.CSCEC8B-SP-M10101职业健康与安全管理计划.doc
2023/10/07 16:25 55,296 23.CECEC8B-SP-B10201项目重大危险源识别及控制计划.doc
2023/10/07 16:25 112,598 24.CSCEC8B-PM-B10223项目安全生产费用投入计划表.doc
2023/10/07 16:25 76,536 25.CSCEC8B-CM-B10303 项目成本控制及措施计划表.docx
2023/10/07 16:25 750,097 26.CSCE8B-CL-M10106-常用履约时效时限一览表.docx
2023/10/07 16:25 202,494 27.CSCEC8B-PM-B10224项目部信息及沟通需求识别表.doc
2023/10/07 16:25 94,720 28.CSCEC8B-PM-B10228项目现金流量预算表.doc
2023/10/07 16:25 124,416 29.CSCEC8B-FC-M20206项目资金策划表样.xls
2023/10/07 16:25 93,696 3.CSCEC8B-PM-B10203项目部管理目标 .doc
2023/10/07 16:25 71,680 30.CSCEC8B-FC-M20207项目资金策划说明.doc
2023/10/07 16:25 96,108 31.CSCEC8B-PM-B10229项目盈亏预测汇总表.doc
2023/10/07 16:25 86,356 32.CSCEC8B-PM-B10231工程保函(保险)管理计划表.doc
2023/10/07 16:25 102,912 33.CSCEC8B-PM-B10233项目部重要活动管理计划表.doc
2023/10/07 16:25 101,376 34.CSCEC8B-PM-B10234项目部收尾工作计划表.doc
2023/10/07 16:25 85,452 35.CSCEC8B-PM-B10235项目部管理总结计划编制任务表.doc
2023/10/07 16:25 85,972 36.CSCEC8B-PM-B10236项目部管理资料归档表.doc
2023/10/07 16:25 79,872 37.CSCEC8B-PM-B10237项目工程技术资料管理计划表.doc
2023/10/07 16:25 96,394 4.CSCEC8B-PM-B10104项目部管理岗位人员配置表.doc
2023/10/07 16:25 718,547 5.CSCE8B-CL-M10105-合同责任分解表.docx
2023/10/07 16:25 76,346 6.CSCEC8B-PM-B10206项目技术方案计划表 .doc
2023/10/07 16:25 83,582 7.CSCEC8B-PM-B10207项目新技术应用与开发计划表 .doc
2023/10/07 16:25 102,912 8.CSCEC8B-PM-B10208项目设计管理实施计划表.doc
2023/10/07 16:25 111,616 9.CSCEC8B-PM-B10209《项目生产与进度管理计划》编制表.doc
37 个文件 4,955,139 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.3 施工准备和开工 CSCEC8B-PM-10301-02 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 77,344 1.CSCEC8B-PM-B10301工程开、竣工推进会记录.doc
2023/10/07 16:25 65,648 2.CSCEC8B-PM-B10302项目停工(复工)报告.doc
2 个文件 142,992 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.4 工期 CSCEC8B-PM-10401-11 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 33,117 1.CSCEC8B-PM-B10401作业面项目每日情况报告表.docx
2023/10/07 16:25 29,320 10.CSCEC8B-PM-B10410月度工期控制点考核奖罚情况通报.docx
2023/10/07 16:25 29,835 11.CSCEC8B-PM-B10411专业项目主要控制点计划.docx
2023/10/07 16:25 32,213 2.CSCEC8B-PM-B10402每周情况报告表.docx
2023/10/07 16:25 41,581 3.CSCEC8B-PM-B10403《监理例会纪要》审核记录表.docx
2023/10/07 16:25 37,265 4.CSCEC8B-PM-B10404项目经理月度报告.docx
2023/10/07 16:25 26,021 5.CSCEC8B-PM-B10405项目经理月度报告评审表.docx
2023/10/07 16:25 28,679 6.CSCEC8B-PM-B10406三级单位施工计划完成情况汇总表.docx
2023/10/07 16:25 29,086 7.CSCEC8B-PM-B10407工程三大控制点计划.docx
2023/10/07 16:25 29,827 8.CSCEC8B-PM-B10408月度施工计划预警表.docx
2023/10/07 16:25 29,165 9.CSCEC8B-PM-B10409在建工程工期控制点通报.docx
11 个文件 346,109 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.5 影像 CSCEC8B-PM-10501 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 29,762 CSCEC8B-PM-B00501影像日志台账.docx
1 个文件 29,762 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.6 收尾管理 CSCEC8B-PM-10601-07 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 101,376 1..CSCEC8B-PM-B10234项目部收尾工作计划表.doc
2023/10/07 16:25 25,629 2.CSCEC8B-PM-B10602竣工工程销项工作计划表.docx
2023/10/07 16:25 85,452 3.CSCEC8B-PM-B10235项目部管理总结计划编制任务表.doc
2023/10/07 16:25 85,972 4.CSCEC8B-PM-B10236项目部管理资料归档表.doc
2023/10/07 16:25 25,140 5.CSCEC8B-PM-B10605项目竣工确认单.docx
2023/10/07 16:25 34,424 6.CSCEC8B-PM-B10606项目完工总结报告.docx
2023/10/07 16:25 25,526 7.CSCEC8B-PM-B10607项目部撤消令.docx
7 个文件 383,519 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.7 回访保修 CSCEC8B-PM-10701-06 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 27,504 1.CSCEC8B-PM-B10701客户服务台账.docx
2023/10/07 16:25 31,622 2.CSCEC8B-PM-B10702 产品质量跟踪服务信息卡.docx
2023/10/07 16:25 29,644 3.CSCEC8B-PM-B10703产品质量跟踪服务联系单.docx
2023/10/07 16:25 25,120 4.CSCEC8B-PM-B10704工程回访记录表.docx
2023/10/07 16:25 25,333 5.CSCEC8B-PM-B10705工程维修记录.docx
2023/10/07 16:25 29,015 6.CSCEC8B-PM-B10706工程维修保养记录表.docx
6 个文件 168,238 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.8 环境与绿色施工 CSCEC8B-PM-10801-10 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 31,694 1.CSCEC8B-PM-B10801环境因素评价及运行控制计划表.docx
2023/10/07 16:25 27,066 2.CSCEC8B-PM-B10802环境因素清单.docx
2023/10/07 16:25 30,736 3.CSCEC8B-PM-B10803环境受控文件清单.docx
2023/10/07 16:25 30,744 4.CSCEC8B-PM-B10804环境管理合规性评价表.docx
2023/10/07 16:25 27,834 5.CSCEC8B-PM-B10805施工企业环境管理基本情况表.docx
2023/10/07 16:25 27,901 6.CSCEC8B-PM-B10806施工项目能源、资源消耗统计表.docx
2023/10/07 16:25 32,872 7.CSCEC8B-PM-B10807施工项目环境管理绩效统计表.docx
2023/10/07 16:25 25,887 8.CSCEC8B-PM-B10808绿色施工开展情况汇总表.docx
2023/10/07 16:25 26,974 9.CSCEC8B-PM-B10809项目绿色施工评价情况分析表.docx
2023/10/07 16:25 26,717 CSCEC8B-PM-B10810环境管理方案.docx
10 个文件 288,425 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\10.CSCEC8B-PM表单和模板\3.9 重点工程 CSCEC8B-PM-10901-02 的目录

2023/10/07 16:25 .
2023/10/07 16:25 ..
2023/10/07 16:25 28,052 CSCEC8B-PM-B10901局重点工程管理检查表.docx
2023/10/07 16:25 29,522 CSCEC8B-PM-B10902局重点工程意见反馈表.docx
2 个文件 57,574 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\13.CSCEC8B-TD 表单和模板 的目录

2023/10/07 16:27 .
2023/10/07 16:27 ..
2023/10/07 16:26 1.科技篇
2023/10/07 16:26 2.技术篇
2023/10/07 16:27 3.质量篇
0 个文件 0 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\13.CSCEC8B-TD 表单和模板\1.科技篇 的目录

2023/10/07 16:26 .
2023/10/07 16:26 ..
2023/10/07 16:26 2 科技管理表单改
2023/10/07 16:26 3 科技管理模板改
0 个文件 0 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\13.CSCEC8B-TD 表单和模板\1.科技篇\2 科技管理表单改 的目录

2023/10/07 16:26 .
2023/10/07 16:26 ..
2023/10/07 16:26 90,112 CSCEC8B-TD-B10101-科技研发项目申请表.doc
2023/10/07 16:26 100,864 CSCEC8B-TD-B10102-拟定推荐立项项目清单.doc
2023/10/07 16:26 100,352 CSCEC8B-TD-B10103-年度科技研发项目立项计划.doc
2023/10/07 16:26 84,480 CSCEC8B-TD-B10104-科技研发项目验收证书.doc
2023/10/07 16:26 91,136 CSCEC8B-TD-B10105-局级科技研发项目指标完成情况统计表.doc
2023/10/07 16:26 84,992 CSCEC8B-TD-B10106-省部级及以上科技研发立项项目统计表.doc
2023/10/07 16:26 88,576 CSCEC8B-TD-B10107-省部级及以上科技研发验收项目统计表.doc
2023/10/07 16:26 102,400 CSCEC8B-TD-B10108-科技管理检查记录表.doc
2023/10/07 16:26 108,544 CSCEC8B-TD-B10109-主要研发人员补贴费用发放表.doc
2023/10/07 16:26 92,672 CSCEC8B-TD-B10201-科技成果工作计划表.doc
2023/10/07 16:26 108,544 CSCEC8B-TD-B10202-科技进步成果奖推荐书.doc
2023/10/07 16:26 62,464 CSCEC8B-TD-B10203-优秀专利成果奖推荐书.doc
2023/10/07 16:26 44,032 CSCEC8B-TD-B10204-优秀施工组织设计施工方案推荐书.doc
2023/10/07 16:26 91,136 CSCEC8B-TD-B10205-省部级及以上科技成果统计表.doc
2023/10/07 16:26 87,552 CSCEC8B-TD-B10206-工法编写计划表.doc
2023/10/07 16:26 56,832 CSCEC8B-TD-B10207-工法申报表.doc
2023/10/07 16:26 91,136 CSCEC8B-TD-B10208-省部级及以上工法统计表.doc
2023/10/07 16:26 86,528 CSCEC8B-TD-B10209-专利编制计划表.doc
2023/10/07 16:26 1,068,032 CSCEC8B-TD-B10210-实用新型专利请求书.doc
2023/10/07 16:26 905,216 CSCEC8B-TD-B10211-发明专利请求书.doc
2023/10/07 16:26 92,672 CSCEC8B-TD-B10212-专利统计表.doc
2023/10/07 16:26 23,526 CSCEC8B-TD-B10213-专利实施申请表.docx
2023/10/07 16:26 87,552 CSCEC8B-TD-B10214-科技成果鉴定计划表.doc
2023/10/07 16:26 44,544 CSCEC8B-TD-B10215-科技成果鉴定申请表.doc
2023/10/07 16:26 173,568 CSCEC8B-TD-B10216-科技成果鉴定证书.doc
2023/10/07 16:26 91,136 CSCEC8B-TD-B10217-省部级及以上标准规范、图集统计表.doc
2023/10/07 16:26 89,600 CSCEC8B-TD-B10218-省部级科技成果鉴定项目统计表.doc
2023/10/07 16:26 86,528 CSCEC8B-TD-B10219-发表论文、出版书籍统计表.doc
2023/10/07 16:26 87,552 CSCEC8B-TD-B10220-上传资料清单.doc
2023/10/07 16:26 71,168 CSCEC8B-TD-B10301-新技术应用示范工程申报书.doc
2023/10/07 16:26 87,040 CSCEC8B-TD-B10302-年度新技术应用示范工程立项计划.doc
2023/10/07 16:26 80,384 CSCEC8B-TD-B10303-新技术应用示范工程验收证书.doc
2023/10/07 16:26 90,112 CSCEC8B-TD-B10304-省部级及以上科技示范工程立项项目统计表.doc
2023/10/07 16:26 94,208 CSCEC8B-TD-B10305-省部级及以上科技示范工程验收项目统计表.doc
34 个文件 4,745,190 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\13.CSCEC8B-TD 表单和模板\1.科技篇\3 科技管理模板改 的目录

2023/10/07 16:26 .
2023/10/07 16:26 ..
2023/10/07 16:26 49,664 CSCEC8B-TD-M10102-科技研发项目资料整理细则.doc
2023/10/07 16:26 71,680 CSCEC8B-TD-M10103-在研课题实施情况报告.doc
2023/10/07 16:26 35,328 CSCEC8B-TD-M10104-科技研发项目验收申请报告.doc
2023/10/07 16:26 39,424 CSCEC8B-TD-M10105-科技研发项目验收汇报相关要求.doc
2023/10/07 16:26 37,888 CSCEC8B-TD-M10106 变更申请报告.doc
2023/10/07 16:26 37,888 CSCEC8B-TD-M10107 延期申请报告.doc
2023/10/07 16:26 41,472 CSCEC8B-TD-M10203-科学技术奖资料整理细则.doc
2023/10/07 16:26 38,912 CSCEC8B-TD-M10204-科学技术奖预审暨网评办法.docx.doc
2023/10/07 16:26 37,888 CSCEC8B-TD-M10208-工法编写模板及申报资料要求.doc
2023/10/07 16:26 36,864 CSCEC8B-TD-M10209-工法预审办法.doc
2023/10/07 16:26 31,574 CSCEC8B-TD-M10210-专利实施许可合同范本.docx
2023/10/07 16:26 25,885 CSCEC8B-TD-M10211-专利权转让合同范本.docx
2023/10/07 16:26 84,480 CSCEC8B-TD-M10212-专利的权利要求书、说明书、说明书摘要、说明书附图说明.doc
2023/10/07 16:26 38,912 CSCEC8B-TD-M10213-科技成果鉴定资料内容.doc
2023/10/07 16:26 40,448 CSCEC8B-TD-M10302-新技术应用示范工程验收资料整理细则.doc
2023/10/07 16:26 26,112 CSCEC8B-TD-M10303-新技术应用示范工程实施情况报告.doc
2023/10/07 16:26 34,304 CSCEC8B-TD-M10304-新技术应用示范工程验收申请报告.doc
2023/10/07 16:26 47,104 CSCEC8B-TD-M10305-新技术应用示范工程验收汇报相关要求.doc
2023/10/07 16:26 257,536 CSCEC8B-TD-M10306-新技术应用示范工程标牌(样式).doc
19 个文件 1,013,363 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\13.CSCEC8B-TD 表单和模板\2.技术篇 的目录

2023/10/07 16:26 .
2023/10/07 16:26 ..
2023/10/07 16:27 3.技术模板
2023/10/07 16:25 71,168 CSCEC8B-TD-B20101—作废文件处理登记表.doc
2023/10/07 16:25 20,001 CSCEC8B-TD-B20201—技术文件收文登记表.docx
2023/10/07 16:25 20,074 CSCEC8B-TD-B20202—技术文件发放记录表.docx
2023/10/07 16:25 22,014 CSCEC8B-TD-B20203—图纸预审记录表.docx
2023/10/07 16:25 23,743 CSCEC8B-TD-B20204—工程洽商变更申请表.docx
2023/10/07 16:26 74,752 CSCEC8B-TD-B20301—施工组织设计报审表.doc
2023/10/07 16:26 81,408 CSCEC8B-TD-B20302—分部分项工程施工组织设计(施工方案)审批计划表.doc
2023/10/07 16:26 80,896 CSCEC8B-TD-B20303—施工方案专家论证会专家签到表.doc
2023/10/07 16:26 72,704 CSCEC8B-TD-B20304—施工方案专家论证意见表.doc
2023/10/07 16:26 73,728 CSCEC8B-TD-B20305—施工组织设计(施工方案)会签表.doc
2023/10/07 16:26 87,552 CSCEC8B-TD-B20306—施工组织设计(施工方案)审核师岗位考核评价表.doc
2023/10/07 16:26 23,930 CSCEC8B-TD-B20307—施工组织设计审批台账.docx
2023/10/07 16:26 150,528 CSCEC8B-TD-B20308—项目房间手册.doc
2023/10/07 16:26 23,337 CSCEC8B-TD-B20401—设计实施计划表.docx
2023/10/07 16:26 74,752 CSCEC8B-TD-B20402—设计验证、评审和确认记录表.doc
2023/10/07 16:26 78,336 CSCEC8B-TD-B20501—“双优化”立项申请表.doc
2023/10/07 16:26 77,824 CSCEC8B-TD-B20502—“双优化”效益计算书.doc
2023/10/07 16:26 78,336 CSCEC8B-TD-B20503—“双优化”效益认定书.doc
2023/10/07 16:26 23,663 CSCEC8B-TD-B20504—××年上(下)半年“双优化”效益统计表.docx
2023/10/07 16:26 104,448 CSCEC8B-TD-B20601—会议签到表.doc
2023/10/07 16:26 69,632 CSCEC8B-TD-B20602—会议记录表.doc
2023/10/07 16:26 83,456 CSCEC8B-TD-B20603—发文记录表.doc
2023/10/07 16:26 81,920 CSCEC8B-TD-B20604—分项工程交底卡.doc
2023/10/07 16:26 104,960 CSCEC8B-TD-B20605—施工组织设计(方案)交底汇总表.doc
2023/10/07 16:26 105,472 CSCEC8B-TD-B20606—分项工程交底汇总表.doc
2023/10/07 16:26 74,752 CSCEC8B-TD-B20701—基准点交接记录表.doc
2023/10/07 16:26 99,328 CSCEC8B-TD-B20801—技术复核计划表.doc
2023/10/07 16:26 70,144 CSCEC8B-TD-B20802—技术复核记录表.doc
2023/10/07 16:26 20,480 CSCEC8B-TD-B20901—技术服务需求表(等).docx
2023/10/07 16:26 107,008 CSCEC8B-TD-B21001—资料管理计划表.doc
2023/10/07 16:26 195,072 CSCEC8B-TD-M20301—施工组织设计编制分类明细表.doc
31 个文件 2,275,418 字节

2023/10/07 16:27 质量管理-模板
2023/10/07 16:27 质量管理—表单
0 个文件 0 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\13.CSCEC8B-TD 表单和模板\3.质量篇\质量管理-模板 的目录

2023/10/07 16:27 .
2023/10/07 16:27 ..
2023/10/07 16:27 270,848 CSCEC8B-TD-M30201 工程质量创优策划书.doc
2023/10/07 16:27 117,248 CSCEC8B-TD-M30301 常用计量设备管理及配备标准 .doc
2023/10/07 16:27 592,652 CSCEC8B-TD-M30302 中建八局计量设备分类管理目录-201509更新.doc
2023/10/07 16:27 18,432 CSCEC8B-TD-M30701 创优滚动计划.doc
2023/10/07 16:27 18,432 CSCEC8B-TD-M30702 创优滚动计划调整报告.doc
2023/10/07 16:27 54,784 CSCEC8B-TD-M30703 局优质工程申报表.doc
2023/10/07 16:27 16,437 CSCEC8B-TD-M30704 局优质工程汇报资料.doc
2023/10/07 16:27 39,424 CSCEC8B-TD-M30901 工程质量投诉结案报告-201509新增.doc
2023/10/07 16:27 14,336 CSCEC8B-TD-M31001 事故调查报告.doc
2023/10/07 16:27 20,480 CSCEC8B-TD-M31002 应急预案.doc
10 个文件 1,163,073 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\13.CSCEC8B-TD 表单和模板\3.质量篇\质量管理—表单 的目录

2023/10/07 16:27 .
2023/10/07 16:27 ..
2023/10/07 16:27 92,672 CSCEC8B-TD-B30201 项目质量目标表.doc
2023/10/07 16:27 91,648 CSCEC8B-TD-B30202 项目质量风险识别及对策表.doc
2023/10/07 16:27 103,936 CSCEC8B-TD-B30203 工程检验批划分及验收计划表.doc
2023/10/07 16:27 104,448 CSCEC8B-TD-B30204 关键部位控制及监测计划表.doc
2023/10/07 16:27 101,888 CSCEC8B-TD-B30205 项目监视和测量设备需求计划表.doc
2023/10/07 16:27 99,328 CSCEC8B-TD-B30206 工艺试验及现场检(试)验计划表.doc
2023/10/07 16:27 97,280 CSCEC8B-TD-B30207 物资(设备)进场质量验收计划表.doc
2023/10/07 16:27 114,688 CSCEC8B-TD-B30301 物资进场验收记录.doc
2023/10/07 16:27 101,376 CSCEC8B-TD-B30302 施工试验通知单-新.doc
2023/10/07 16:27 150,016 CSCEC8B-TD-B30303 试验台账-新.doc
2023/10/07 16:27 99,840 CSCEC8B-TD-B30304 建筑材料复验检验情况月报.doc
2023/10/07 16:27 103,936 CSCEC8B-TD-B30305 温湿度测量记录表.doc
2023/10/07 16:27 101,888 CSCEC8B-TD-B30401 计量设备配置计划表.doc
2023/10/07 16:27 93,184 CSCEC8B-TD-B30402 计量设备发放记录.doc
2023/10/07 16:27 111,616 CSCEC8B-TD-B30403 计量设备管理台账.doc
2023/10/07 16:27 97,280 CSCEC8B-TD-B30404 计量设备周期检定计划表.doc
2023/10/07 16:27 69,120 CSCEC8B-TD-B30501 过程监控记录表.doc
2023/10/07 16:27 98,816 CSCEC8B-TD-B30601 样板实施计划表.doc
2023/10/07 16:27 73,728 CSCEC8B-TD-B30602 样板验收记录表.doc
2023/10/07 16:27 73,728 CSCEC8B-TD-B30603 质量过程交接检记录.doc
2023/10/07 16:27 124,928 CSCEC8B-TD-B30701 竣工单位工程质量情况一览表.doc
2023/10/07 16:27 120,320 CSCEC8B-TD-B30702 竣工单位工程质量情况一览表.doc
2023/10/07 16:27 81,920 CSCEC8B-TD-B30901 顾客投诉处理记录.doc
2023/10/07 16:27 80,384 CSCEC8B-TD-B30902 顾客投诉处理满意度调查表.doc
2023/10/07 16:27 95,232 CSCEC8B-TD-B30903 顾客投诉汇总台帐.doc
2023/10/07 16:27 71,168 CSCEC8B-TD-B31001 整改通知单.doc
2023/10/07 16:27 71,168 CSCEC8B-TD-B31002 质量奖励(罚款)通知单.doc
27 个文件 2,625,536 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\各管理要素检查表 的目录

2023/10/07 16:26 .
2023/10/07 16:26 ..
2023/10/07 16:26 2.质量管理表单
2023/10/07 16:26 3.质量管理模板
2023/10/07 16:25 17,950 CSCEC8B-PM-B10001项目公司检查综合评价赋分表.docx
2023/10/07 16:25 90,624 CSCEC8B-PM-B10002(3)工期管理检查表————.doc
2023/10/07 16:25 96,768 CSCEC8B-PM-B10004项目机械综合检查评分表.doc
2023/10/07 16:25 205,824 CSCEC8B-PM-B10005(6)物资考核检查评分表————.doc
2023/10/07 16:25 44,544 CSCEC8B-PM-B10007绿色施工管理检查表.doc
2023/10/07 16:25 148,963 CSCEC8B-SP-B10008项目安全检查用表————–.xlsx
2023/10/07 16:25 17,624 CSCEC8B-SP-B10009分公司安全检查用表.docx
2023/10/07 16:27 PM-2施工管理表单
2023/10/07 16:25 25,622 分公司检查情况通报表格.docx
2023/10/07 16:25 26,112 安装公司项目商务管理工作考核办法 ———-.xls
2023/10/07 16:25 86,016 工程实体质量检查考核评分表.xls
2023/10/07 16:26 技术篇
2023/10/07 16:26 技术篇WORD
2023/10/07 16:25 124,928 技术质量管理检查与考核评分表(正式)———–.doc
2023/10/07 16:25 37,570 质量管理检查表————-.docx
2023/10/07 16:25 27,406 项目检查情况通报表格.docx
13 个文件 949,951 字节

E:\downloads\中建八局开工至竣工全套表格(438个文件)\各管理要素检查表\2.质量管理表单 的目录

2023/10/07 16:26 .
2023/10/07 16:26 ..
2023/10/07 16:26 92,672 表单-CSCEC8B-质量-01-项目质量目标表.doc
2023/10/07 16:26 81,920 表单-CSCEC8B-质量-02-项目质量风险识别及对策表.doc
2023/10/07 16:26 96,256 表单-CSCEC8B-质量-03-工程检验批划分及验收计划表.doc
2023/10/07 16:26 93,696 表单-CSCEC8B-质量-04-关键部位控制及监测计划表.doc
