工地现场安全防护文明施工标准图集CAD版本图纸,涉及基坑防护、安全通道防护、临边洞口防护、脚手架防护、防护棚防护、卸料平台、配电箱、防护网等等项目各个安全文明分项的施工做法,是施工技术内页资料及安全管理施工必备使用图。

这套资料为原版CAD图纸,图层、图纸图框比例等等都已经设置好,可以直接出图打印,按图施工。

也可以根据你所在的实际项目的尺寸要求,具体调整及修改标注内容,节省很多的画图时间,资料参考价值意义大

E:\downloads\2023.2.7-开工直接套用!242个全套脚手架、安全文明、临设施工CAD标准图,CAD版可下载! 的目录

2023/10/07 16:11 .
2023/10/07 16:11 ..
2023/10/07 16:10 66,068 3.1.10锚杆结构示意图1.DWG
2023/10/07 16:10 156,703 3.1.11锚杆结构示意图2.DWG
2023/10/07 16:10 110,478 3.1.12锚杆锚头示意图.DWG
2023/10/07 16:10 120,667 3.1.13组合基坑支护方案示意图.dwg
2023/10/07 16:10 58,430 3.1.1正铲.dwg
2023/10/07 16:10 71,314 3.1.2反铲.dwg
2023/10/07 16:10 78,260 3.1.3卡车.dwg
2023/10/07 16:10 59,599 3.1.4抓铲挖掘机.dwg
2023/10/07 16:10 78,959 3.1.5连续墙抓槽机.dwg
2023/10/07 16:10 63,131 3.1.6锚杆机械图.dwg
2023/10/07 16:10 97,492 3.1.7土方分层开挖顺序图.dwg
2023/10/07 16:10 114,528 3.1.8土方分层开挖坡道收土示意图.DWG
2023/10/07 16:10 117,702 3.1.9土钉喷锚示意图.dwg
2023/10/07 16:10 312,255 3.10.11外挑脚手架图3.DWG
2023/10/07 16:10 100,565 3.10.12外挑脚手架图4.DWG
2023/10/07 16:10 44,183 3.10.13外挑脚手架图5.DWG
2023/10/07 16:10 50,038 3.10.14外挑脚手架施工顺序示意图.DWG
2023/10/07 16:10 100,766 3.10.15剪力墙电动外架图.DWG
2023/10/07 16:10 100,984 3.10.16框架结构电动外架图.DWG
2023/10/07 16:10 72,960 3.10.17剪力墙结构外装修吊篮装配图.DWG
2023/10/07 16:10 46,810 3.10.18脚手架卸荷吊料平台剖面图.dwg
2023/10/07 16:10 52,985 3.10.19降噪围挡示意图(外挑架).DWG
2023/10/07 16:10 43,073 3.10.1高层脚手架基底作法(垫槽钢).DWG
2023/10/07 16:10 46,198 3.10.20液压提升外脚手架布置图.DWG
2023/10/07 16:10 62,875 3.10.21梁板碗扣式脚手架图.DWG
2023/10/07 16:10 41,618 3.10.22加固施工外架附墙平面示意图.DWG
2023/10/07 16:10 32,368 3.10.23门洞外脚手架搭设.DWG
2023/10/07 16:10 749,855 3.10.24外墙导轨式外爬架图.DWG
2023/10/07 16:10 34,859 3.10.2高层脚手架基底作法(垫道木).DWG
2023/10/07 16:10 55,609 3.10.3脚手架刚性连墙件构造示意图.DWG
2023/10/07 16:10 51,833 3.10.4脚手架柔性连墙件构造示意图.DWG
2023/10/07 16:10 29,681 3.10.5连墙点作法(夹固式).DWG
2023/10/07 16:10 34,192 3.10.6连墙点作法(锚固式).DWG
2023/10/07 16:10 75,810 3.10.7剪力墙结构脚手架拉接图.DWG
2023/10/07 16:10 57,413 3.10.8脚手架檐口挑架图.DWG
2023/10/07 16:10 52,472 3.10.9外挑脚手架图1.DWG
2023/10/07 16:10 59,744 3.11.1H3-36B 塔吊高度图.DWG
2023/10/07 16:10 33,743 3.11.2F023B塔吊立面图.dwg
2023/10/07 16:10 108,985 3.11.3HC256塔吊立面图.dwg
2023/10/07 16:10 47,991 3.11.4C7050B塔吊立面图.dwg
2023/10/07 16:10 56,652 3.11.5履带吊示意图.dwg
2023/10/07 16:10 64,993 3.11.6 73米履带吊示意图.dwg
2023/10/07 16:10 67,354 3.11.8塔吊轨道基础图1.DWG
2023/10/07 16:10 49,430 3.11.9塔吊轨道基础图.DWG
2023/10/07 16:10 34,824 3.12.1半永久高层基准点示意图.dwg
2023/10/07 16:10 28,073 3.12.2沉降观测点示意图1.dwg
2023/10/07 16:10 33,385 3.12.3沉降观测点示意图2.dwg
2023/10/07 16:10 31,365 3.12.6沉降观测t-F-s示意图.dwg
2023/10/07 16:10 28,657 3.2.10梁、板筋交叉保护层厚度控制.DWG
2023/10/07 16:10 30,052 3.2.11钢筋搭接区示意图.dwg
2023/10/07 16:10 33,164 3.2.12柱筋套筒处箍筋做法示意图.dwg
2023/10/07 16:10 78,757 3.2.13板上开孔附加筋示意图.dwg
2023/10/07 16:10 37,713 3.2.14墙上开孔附加筋示意图.dwg
2023/10/07 16:10 62,474 3.2.15梁上开孔附加筋示意图.dwg
2023/10/07 16:10 46,999 3.2.16柱拉筋与主筋箍筋关系示意图.dwg
2023/10/07 16:10 33,359 3.2.17柱筋加密区示意图.dwg
2023/10/07 16:10 55,058 3.2.18柱纵筋接头区域示意图.dwg
2023/10/07 16:10 61,635 3.2.19主梁上次梁(集中荷载)处箍筋加密示意图.dwg
2023/10/07 16:10 31,244 3.2.1钢筋加工示意图.dwg
2023/10/07 16:10 63,072 3.2.21主次梁等高时纵筋构造示意图.dwg
2023/10/07 16:10 62,276 3.2.22梁与柱等宽或梁一边与柱齐平时梁纵筋构造示意图.dwg
2023/10/07 16:10 72,422 3.2.23框柱两侧梁高宽不等时纵筋构造示意图.dwg
2023/10/07 16:10 68,768 3.2.24柱预应力筋张拉示意图.DWG
2023/10/07 16:10 84,193 3.2.2钢筋绑扎示意图.dwg
2023/10/07 16:10 28,387 3.2.3体钢筋限位构造1.dwg
2023/10/07 16:10 28,401 3.2.4墙体钢筋限位构造2.dwg
2023/10/07 16:10 32,708 3.2.5墙体钢筋限位构造3.dwg
2023/10/07 16:10 121,187 3.2.6柱筋限位构造.dwg
2023/10/07 16:10 63,914 3.2.9楼板控制标高滑轨.DWG
2023/10/07 16:10 33,904 3.3.11柱模二次支设示意图.DWG
2023/10/07 16:10 89,833 3.3.12地下室外墙模板安装示意图.DWG
2023/10/07 16:10 60,983 3.3.13外墙穿墙螺栓.DWG
2023/10/07 16:10 64,485 3.3.14内墙模板支设图(wood).DWG
2023/10/07 16:10 61,082 3.3.15内墙模板支设图(steel).DWG
2023/10/07 16:10 61,459 3.3.16墙钢模立面组装示意图.DWG
2023/10/07 16:10 56,134 3.3.17墙体模板二次.DWG
2023/10/07 16:10 46,496 3.3.18L形墙支模图.DWG
2023/10/07 16:10 48,872 3.3.19T字墙支模平面示意图.DWG
2023/10/07 16:10 32,594 3.3.20外墙附壁柱.DWG
2023/10/07 16:10 115,036 3.3.21双墙墙模节点图2.DWG
2023/10/07 16:10 74,830 3.3.22外挂架组合钢模板支设图.DWG
2023/10/07 16:10 50,403 3.3.23外墙组合钢模板爬架处支设图.DWG
2023/10/07 16:10 40,295 3.3.25梁柱接头模板.DWG
2023/10/07 16:10 45,869 3.3.26梁板模板.DWG
2023/10/07 16:10 67,215 3.3.28腰线支模示意图.DWG
2023/10/07 16:10 47,422 3.3.29板后浇带模板.DWG
2023/10/07 16:10 173,877 3.3.31台模支撑布置图.DWG
2023/10/07 16:10 232,857 3.3.32台模使用流程图1.DWG
2023/10/07 16:10 147,136 3.3.33台模使用流程图2.DWG
2023/10/07 16:10 38,054 3.3.34门窗采用定型组装式钢模板示意图.dwg
2023/10/07 16:10 32,465 3.3.35门窗采用木模板安装示意图.DWG
2023/10/07 16:10 29,475 3.3.36电梯采用定型筒模示意图.dwg
2023/10/07 16:10 30,889 3.3.37L型墙转角处构造柱支模示意图.DWG
2023/10/07 16:10 33,388 3.3.38T字墙处构造柱支模示意图.DWG
2023/10/07 16:10 74,246 3.3.39 沉降缝模板施工节点示意图.DWG
2023/10/07 16:10 40,395 3.3.40局部错台处理详图.dwg
2023/10/07 16:10 32,681 3.3.41清水砼墙体施工缝–明缝模板节点.dwg
2023/10/07 16:10 49,038 3.3.42清水砼的对拉螺栓和堵头节点图.dwg
2023/10/07 16:10 56,002 3.3.4小钢模拼装图.dwg
2023/10/07 16:10 118,453 3.3.7条型基础支模示意图.DWG
2023/10/07 16:10 100,837 3.3.8基础底版底坑内模支设图.DWG
2023/10/07 16:10 78,248 3.3.9基础反梁支模图.DWG
2023/10/07 16:10 65,638 3.4.10布料机布置位置图.dwg
2023/10/07 16:10 33,735 3.4.1保护层垫块示意图.dwg
2023/10/07 16:10 44,367 3.4.2钢板预埋件.dwg
2023/10/07 16:10 37,398 3.4.3 不同标号混凝土浇筑节点示意图.DWG
2023/10/07 16:10 76,632 3.4.6底板后浇带施工缝防水及临时保护措施构造图.DWG
2023/10/07 16:10 58,665 3.4.7梁、板后浇带施工缝防水及临时保护措施构造图.DWG
2023/10/07 16:11 31,887 3.4.8楼梯施工逢.dwg
2023/10/07 16:11 43,961 3.4.9地下室外墙水平施工缝位置图.dwg
2023/10/07 16:11 1,133,772 3.5.10外墙连接节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,164,749 3.5.11彩板与砖墙节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,446,557 3.5.13柱脚剪力键做法.dwg
2023/10/07 16:11 1,098,738 3.5.15屋面伸缩缝节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,446,557 3.5.16 墙面伸缩缝节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,487,573 3.5.18采光带节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,461,134 3.5.19屋面排气管.dwg
2023/10/07 16:11 628,220 3.5.1边跨内天沟节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,486,632 3.5.20气楼.dwg
2023/10/07 16:11 1,547,636 3.5.21吊顶节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,544,909 3.5.22叠合楼面节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,547,883 3.5.23现浇板楼面节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,544,346 3.5.24 预制板楼面节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,544,011 3.5.25球形网架节点1.dwg
2023/10/07 16:11 1,591,460 3.5.26球形网架节点2.dwg
2023/10/07 16:11 56,333 3.5.27网架杆件安装顺序简图.DWG
2023/10/07 16:11 45,238 3.5.28网架底座操作平台地面滑移示意图.DWG
2023/10/07 16:11 1,180,382 3.5.2边跨外天沟节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,188,440 3.5.3中跨天沟节点.dwg
2023/10/07 16:11 1,168,887 3.5.4屋脊屋面节点图.dwg
2023/10/07 16:11 1,172,591 3.5.5山墙封檐节点1.dwg
2023/10/07 16:11 1,169,565 3.5.6山墙封檐节点2.dwg
2023/10/07 16:11 1,163,477 3.5.7侧墙檐口节点1.dwg
2023/10/07 16:11 1,169,204 3.5.8侧墙檐口节点2.dwg
2023/10/07 16:11 1,640,503 3.5.9门窗洞口节点.dwg
2023/10/07 16:11 92,485 3.6.10外防水内做.dwg
2023/10/07 16:11 53,235 3.6.11墙、板后浇带缓膨型止水条做法.dwg
2023/10/07 16:11 44,821 3.6.12钢板止水条做法.dwg
2023/10/07 16:11 43,182 3.6.13外墙后浇带处防水处理节点.DWG
2023/10/07 16:11 37,705 3.6.14外墙防水卷材搭接示意图.DWG
2023/10/07 16:11 50,966 3.6.15外墙散水处防水节点图.DWG
2023/10/07 16:11 317,585 3.6.16上人层面构造做法.dwg
2023/10/07 16:11 308,430 3.6.17不上人层面构造做法.dwg
2023/10/07 16:11 187,225 3.6.18女儿墙泛水做法.dwg
2023/10/07 16:11 57,184 3.6.19屋面防水搭接做法示意图.dwg
2023/10/07 16:11 111,237 3.6.1底板及地下室外墙防水层做法.DWG
2023/10/07 16:11 28,786 3.6.21滴水槽示意图.DWG
2023/10/07 16:11 53,486 3.6.22地漏施工详图.dwg
2023/10/07 16:11 64,920 3.6.2底板防水甩茬接茬示意图.dwg
2023/10/07 16:11 47,424 3.6.3护坡桩支护外墙防水示意图.DWG
2023/10/07 16:11 39,713 3.6.4地下防水收头.dwg
2023/10/07 16:11 55,769 3.6.5底板转角附加层.dwg
2023/10/07 16:11 51,042 3.6.6底板后浇带防水节点图.dwg
2023/10/07 16:11 59,788 3.6.7基础顶板防水节点图.dwg
2023/10/07 16:11 75,665 3.6.8穿墙螺栓防水节点.dwg
2023/10/07 16:11 33,202 3.6.9穿墙管道防水节点.dwg
2023/10/07 16:11 93,537 3.7.10单元幕墙吊运系统示意图1.DWG
2023/10/07 16:11 50,257 3.7.11单元幕墙吊运系统示意图2.DWG
2023/10/07 16:11 36,231 3.7.12幕墙防火节点大样图.dwg
2023/10/07 16:11 32,520 3.7.13幕墙防雷节点大样图.dwg
2023/10/07 16:11 43,468 3.7.1灰饼冲筋示意图.DWG
2023/10/07 16:11 75,096 3.7.2抹灰示意图.dwg
2023/10/07 16:11 28,268 3.7.3墙面排砖图1.DWG
2023/10/07 16:11 27,566 3.7.4墙面排砖图2.DWG
2023/10/07 16:11 30,990 3.7.5墙裙排砖示意图.DWG
2023/10/07 16:11 70,357 3.7.6地面排砖图.dwg
2023/10/07 16:11 70,512 3.7.7地面排砖图.dwg
2023/10/07 16:11 58,231 3.7.8滴水槽示意图.dwg
2023/10/07 16:11 76,334 3.7.9外墙砖滴水线示意图.dwg
2023/10/07 16:11 59,630 3.9.10总等电位联接系统示意图.dwg
2023/10/07 16:11 39,026 3.9.11导线与平压式接线柱压连接示意图.dwg
2023/10/07 16:11 34,873 3.9.12导线与接线柱压接示意图.dwg
2023/10/07 16:11 41,946 3.9.1后浇带围护示意图.DWG
2023/10/07 16:11 48,807 3.9.1直埋入户电缆穿墙保护管安装方法.dwg
2023/10/07 16:11 50,459 3.9.2楼梯踏步护角.DWG
2023/10/07 16:11 39,858 3.9.2钢管在混凝土中暗埋安装方法.dwg
2023/10/07 16:11 93,097 3.9.3抹灰完成后的楼梯踏步保护.dwg
2023/10/07 16:11 40,433 3.9.3金属管出屋面做法.dwg
2023/10/07 16:11 58,829 3.9.4焊接钢管与金属箱体连接接地示意图.dwg
2023/10/07 16:11 155,473 3.9.4门地框及石材地面保护示意图.dwg
2023/10/07 16:11 74,589 3.9.5石材转角保护示意图.dwg
2023/10/07 16:11 36,498 3.9.5金属线槽与配电箱柜接地做法.dwg
2023/10/07 16:11 52,927 3.9.6抹灰时塑钢门框保护示意图.dwg
2023/10/07 16:11 51,908 3.9.6电缆桥架穿楼板防火安装.dwg
2023/10/07 16:11 103,089 3.9.7塑钢门框成品保护示意图.DWG
2023/10/07 16:11 38,514 3.9.7竖井内线槽防水台做法示意图.dwg
2023/10/07 16:11 40,751 3.9.8开关柜基础安装示意图.dwg
2023/10/07 16:11 114,197 3.9.8抹灰时木门框保护示意图.dwg
2023/10/07 16:11 106,514 3.9.9木门框成品保护示意图.DWG
2023/10/07 16:11 55,354 3.9.9避雷网转角及支持卡做法示意图.dwg
2023/10/07 16:11 117,535 4.10安全通道示意图(高层).dwg
2023/10/07 16:11 65,624 4.11双通道防护示意图.DWG
2023/10/07 16:11 38,192 4.12周边民居防护示意图.DWG
2023/10/07 16:11 42,006 4.13施工现场供电系统图.DWG
2023/10/07 16:11 57,731 4.14临电总平面布置示意图.DWG
2023/10/07 16:11 54,392 4.15临水总平面布置示意图.DWG
2023/10/07 16:11 31,920 4.16临水临电竖向布置图.DWG
2023/10/07 16:11 49,993 4.17总、分配电箱防雨棚做法示意图Ⅰ.dwg
2023/10/07 16:11 43,004 4.18总、分配电箱防雨棚做法示意图Ⅱ.dwg
2023/10/07 16:11 44,857 4.19总分箱护栏及地面硬化图.dwg
2023/10/07 16:11 38,405 4.1大门立面图.DWG
2023/10/07 16:11 29,065 4.20总分箱护栏及硬化地面尺寸图.dwg
2023/10/07 16:11 58,346 4.21楼梯楼层阳台临边防护示意图.dwg
2023/10/07 16:11 51,533 4.22屋面和楼层临边防护图.dwg
2023/10/07 16:11 93,152 4.23洞口防护图.dwg
2023/10/07 16:11 39,090 4.24电梯井口、内防护图.dwg
2023/10/07 16:11 36,625 4.25基坑周边防护栏示意图.dwg
2023/10/07 16:11 48,949 4.27降噪围挡示意图.DWG
2023/10/07 16:11 35,825 4.28脚手架搭设安全色踢脚板图.dwg
2023/10/07 16:11 32,685 4.29脚手架内平网设置图.dwg
2023/10/07 16:11 26,033 4.30脚手架外排阳角处做法示意图.dwg
2023/10/07 16:11 51,160 4.31型钢悬挑处双斜支撑系统示意图.dwg
2023/10/07 16:11 191,090 4.32落地式钢管接料平台.dwg
2023/10/07 16:11 135,684 4.33悬挑式钢接料平台.dwg
2023/10/07 16:11 53,881 4.34接料平台门示意图.dwg
2023/10/07 16:11 29,937 4.35限重牌.dwg
2023/10/07 16:11 26,704 4.36连墙杆标示牌.dwg
2023/10/07 16:11 41,641 4.37钢丝网防护挡板图.dwg
2023/10/07 16:11 53,499 4.4沉淀池构造图.DWG
2023/10/07 16:11 27,503 4.5现场标识牌示意图.DWG
2023/10/07 16:11 175,569 4.6临时厕所.DWG.baiduyun.p.downloading
2023/10/07 16:11 62,078 4.7木工棚、钢筋棚做法示意图.dwg.baiduyun.p.downloading
2023/10/07 16:11 52,505 4.8和灰机、搅拌机防护棚示意图.dwg.baiduyun.p.downloading
2023/10/07 16:11 0 dir.txt
224 个文件 44,249,947 字节

 所列文件总数:
         224 个文件     44,249,947 字节
           2 个目录 11,275,808,768 可用字节
资源下载
下载价格5.88 椰币
VIP免费
购买后自动出现下载链接,如有疑问请加微信 xycost
0

评论0

请先

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
扫码关注后会自动登录网站
普人特福的博客cnzz&51la for wordpress,cnzz for wordpress,51la for wordpress
Baidu
map